| Caractéristiques : | vitesse maximum : | +/- 60 Km/h |
| Autonomie : | 60 – 180 min | |
| Freins à disques : | Avant 220 mm Arrière 200 mm |
|
| Fourche : | Marzocchi Shiver 35 mm | |
| Amortisseur : | Sachs |
| Batterie : | Technologie : | Quantya LiPo |
| Energy center | ||
| 48 V | ||
| Durée de recharge : | 75 min max. | |
| Nombre de cycle | ||
| De charge : | 1000 | |
| Garantie | 2 Ans |
| Moteur & trans : | Moteur : | Axial Gap D.C brush |
| Puissance : | 14 kW | |
| Couple : | 31.5 Nm | |
| Transmission : | primaire, courroie Secondaire, chaine |
| Réglages : | Electronique : | Quantya Télémétrique |
| Système |
| Dimension : | Poids : | 89 kg |
| Empattement | 1301 mm | |
| Hauteur de selle : | 915 mm | |
| Roues | avant 18 ‘’ Arrière 18’’ |